★ ハウスクリーニング | |||
キッチン | \16,500〜 | ||
レンジフード | \13,200〜 | ||
浴室 | \16,500〜 | ||
トイレ | \6,600〜 | ||
洗面台 | \6,600〜 | ||
ガラスサッシ ( 1u ) | \1,100〜 | ||
網戸 ( 1枚 ) | \1,100〜 | ||
★ エアコンクリーニング ( 家庭用 壁掛けタイプ 幅90cm未満 ) | |||
エアコン 1台 | \11,000 | ||
2台目以降1台につき | \10,000 | ||
室外機 | \5,000〜 | ||
★ エアコンクリーニング ( 家庭用 壁掛けタイプ 幅90cm以上 ) | |||
エアコン 1台 | \16,000〜 | ||
室外機 | \5,000〜 | ||
★ エアコンクリーニング ( おそうじ機能付きエアコン ) | |||
エアコン 1台 | \20,800〜 | ||
★ エアコンクリーニング ( 業務用 天井埋め込みタイプ ) | |||
正方形 | \26,800〜 | ||
長方形 | \29,800〜 | ||
★ エアコンクリーニング ( 業務用 天井吊り下げタイプ ) | |||
1台 | \29,800〜 | ||
★ フロア洗浄ワックス仕上げ フローリング | |||
洗浄&ワックス ( 1帖 ) | \1,100〜 | ||
ハクリ ( 1帖 ) | \2,200〜 | ||
ハクリ&ワックス ( 1帖 ) | \3,300〜 | ||
★ フロア洗浄ワックス仕上げ クリニック・オフィス フロア | |||
洗浄のみ | \16,500〜 | ||
洗浄&ワックス | \19,800〜 | ||
ハクリ&ワックス | \39,600〜 | ||
カーペットクリーニング | \22,000〜 | ||
★引越し前後のクリーニング | |||
マンション | 一戸建て | ||
1K | 1DK | \27,500 | |
1LDK | \33,000 | ||
2DK | \38,500 | \55,000 | |
2LDK | \48,400 | \60,500 | |
3DK | \55,000 | \67,100 | |
3LDK | \61,600 | \73,700 | |
4DK | \68,200 | \80,300 | |
4LDK | \74,800 | \86,900 | |
5DK | \81,400 | \93,500 | |
5LDK | \88,000 | \100,100 | |
6DK | \94,600 | \106,700 | |
〒800-0256
福岡県北九州市小倉南区湯川新町4-26-35-804
TEL 093-951-1686
FAX 093-951-1685